SYMBOL | OPIS | ZASTOSOWANIE | ZAKRES TEMP. | KLASA NLGI | OPAKOWANIE |
---|---|---|---|---|---|
GR217 | smar ogólnego przeznaczenia | do wysokich temp | -40°C do 149°C | 2 | 150g, 400g, 1, 5, 16, 54, 180kg |
GR218 | smar do łożysk kulkowych silników elektrycznych | łożyska kulkowe (max 10 000obr/min), pompy, wentylatory, łożyska silników elektrycznych i kół pasowych | -40°C do 163°C | 2 | 400g, 1, 16, 180kg |
GR219 | smar do ciężkich maszyn roboczych | wysokie obciążenia, małe prędkości | -40°C do 204°C | 2 | 400g, 1, 16, 54, 180kg |
GR220 | smar do łożysk kulkowych zabudowanych w oprawach łożyskowych | lekko obciżone łożyska kulkowe w oprawach | -40°C do 160°C | 2 | 400g, 1, 5, 16, 54, 180kg |
GR180 | smar dla przemysłu ciężkiego (klasa1) | walcownie, cementownie, elektrownie, przemysł okrętowy | -40°C do 204°C | 1 | 400g, 5, 16, 54, 180kg |
GR181 | smar dla przemysłu ciężkiego (klasa 1,5) | walcownie, cementownie, elektrownie, przemysł okrętowy | -40°C do 204°C | 1,5 | 400g, 5, 16, 54, 180kg |
GR182 | smar dla przemysłu ciężkiego (klasa 2) | walcownie, cementownie, elektrownie, przemysł okrętowy | -40°C do 204°C | 2 | 400g, 5, 16, 54, 180kg |
GR231 | smar dla przemysłu spożywczego | urządzenia przemysłu spożywczego | -4°C do 149°C | 2 | 400g, 1, 16, 180kg |
GR232 | smar syntetyczny | szeroki zakres zastosowań | -46°C do 180°C | 1,5 | 400g, 16, 54, 180kg |
GR233 | smar do wysokich prędkości obrotowych | zastosowania z łożyskami kulkowymi | -54°C do 149°C | 2 | 150g, 400g, 1kg |
GR236 | smar litowy ogólnego przeznaczenia (klasa1) | szeroki zakres zastosowań gdzie nie są wymagane dodatki EP | -40°C do 120°C | 1 | 150g, 400g, 1, 5, 16, 54, 180kg |
GR267 | smar litowy ogólnego przeznaczenia (klasa2) | szeroki zakres zastosowań gdzie nie są wymagane dodatki EP | -40°C do 120°C | 2 | 150g, 400g, 1, 5, 16, 54, 180kg |
Smarowanie
tel. (56) 697 20 00 w. 818
E-mail: smarowanie@ phumargo.pl