SYMBOL | ZASTOSOWANIE | ZAKRES TEMP. | OLEJ BAZOWY | ZAGĘSCZACZ |
---|---|---|---|---|
SL01 | smar uniwersalny | -30°C do 120°C | Olej mineralny | Li/Ca |
SL02 | smar uniwersalny z MoS2 | -25°C do 130°C | Olej mineralny | Li |
SL04 | smar odporny na wysokie temperatury | -20°C do 160°C | Olej mineralny | Be |
SL06 | smar płynny | -40°C do 110°C | Olej mineralny | Li/Ca |
SL09 | biosmar WGk1 | -20°C do 100°C | Olej mineralny | Li/Ca |
SL10 | smar do środków spożywczych Zarejestrowany zgodnie z NSF-H1 | -30°C do 140°C | Syntetyczny | Al |
SL14 | olej do łańcuchów | -10°C do | Olej mineralny | - |
SL15 | olej odporny na wysokie temperatury | 0°C do 250°C | Syntetyczny | - |
SL18 | Olej do przemysłu spożywczego | -15°C do 150°C | Syntetyczny | - |
SL24 | smar uniwersalny | -30°C do 150°C | Olej mineralny | Li Komp. |
SL25 | Smar wysokotemperaturowy | -20°C do 180°C | Olej mineralny | Polyurea |
Smarowanie
tel. (56) 697 20 00 w. 818
E-mail: smarowanie@ phumargo.pl