Reduktory ślimakowe typu RMI i UMI tp jednostopniowe, lekkie, kompaktowe przekładnie. Przekładnie dostępne z przełożeniami od 7 do 10 000. Ciekawostką w tego typu przekładniach jest możliwość zastosowania sprzęgła przeciążeniowego z możliwością regulacji momentu obrotowego. Stosowane są przede wszystkim w prostych aplikacjach napędowych, gdzie duże znaczenie ma oszczędność miejsca i sposobu jego montażu.
wersje wykonania | opcje wejściowe | zastosowanie |
---|---|---|
wał zdawczy jednostronny wał zdawczy dwustronny tuleja drążona łapy montażowe kołnierz montażowy ramię reakcyjne | silnik asynchroniczny silnik serwo hamulec, enkoder obce chłodzenie wał pełny na wyjściu kołnierze wejściowe IEC | mieszadła przenośniki maszyny spożywcze piece C.O. |
wielkość | moment obr. | moc | przełożenie |
---|---|---|---|
28 | 10 - 19 | 0,01 - 0,31 | 1/7 - 1/100 |
40 | 26 - 43 | 0,04 - 0,77 | 1/7 - 1/100 |
50 | 52 - 81 | 0,08 - 1,42 | 1/7 - 1/100 |
63 | 99 - 145 | 0,15 - 2,41 | 1/7 - 1/100 |
70 | 128 - 167 | 0,19 - 2,76 | 1/7 - 1/100 |
85 | 217 - 312 | 0,32 - 5,17 | 1/7 - 1/100 |
110 | 444 - 638 | 0,65 - 10,01 | 1/7 - 1/100 |
130 | 691 - 915 | 1,01 - 14,78 | 1/7 - 1/100 |
150 | 1029 - 1430 | 1,51 - 22,4 | 1/7 - 1/100 |
180 | 1510 - 2103 | 2,38 - 31,61 | 1/7 - 1/100 |
wielkość | moment obr. | moc | przełożenie |
---|---|---|---|
40 | 26 - 43 | 0,04 - 0,77 | 1/7 - 1/100 |
50 | 37 - 81 | 0,08 - 1 | 1/7 - 1/100 |
63 | 99 - 145 | 0,15 - 2,41 | 1/7 - 1/100 |
75 | 170 - 255 | 0,25 - 4,29 | 1/7 - 1/100 |
90 | 270 - 414 | 0,4 - 6,7 | 1/7 - 1/100 |
110 | 444 - 638 | 0,65 - 10,01 | 1/7 - 1/100 |
Reduktory
tel. (56) 697 20 00 w. 895, 815
E-mail: motoreduktory@ phumargo.pl