Typ |
Nr artykułu | A |
B |
C |
ØD |
E |
F |
F max |
G |
G max |
H |
Obciążenie M [N] |
Waga [kg] | Częstotliwość Ø [Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH 3-I (Inox) | 570 030 31 | 52 | 50 | 40 | 7 | 50 | 100 | 120 | 163 | 120 | 65 | 45-155 | 0.840 | 3.6 |
CH 4-I (Inox) | 570 040 41 | 61 | 59 | 50 | 9 | 65 | 130 | 150 | 210 | 157 | 85 | 125-290 | 1.100 | 3.2 |
CH 5 | 570 050 50 | 80 | 77 | 60 | 11 | 85 | 150 | 170 | 237 | 177 | 110 | 240-800 | 2.100 | 3.0 |
CH 6 | 570 060 60 | 105 | 102 | 80 | 13 | 100 | 184 | 208 | 305 | 235 | 125 | 600-1550 | 4.860 | 2.2 |
Typ |
Nr artykułu | A |
B |
C |
D |
E |
F |
F max |
G |
G max |
H |
I |
K |
Obciążenie M [N] |
Waga [kg] | Częstotliwość Ø [Hz] (70%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH 7 | 575 071 10 | 157 | 136 | 110 | 13 | 115 | 206 | 235 | 333 | 253 | 145 | 60 | 25 | 1300-3300 | 13.5 | 2.6 |
CH 8-120 | 575 081 30 | 168 | 152 | 120 | 18 | 130 | 230 | 260 | 360 | 260 | 170 | 65 | 35 | 2400-5800 | 20.5 | 2.2 |
CH 8-200 | 575 081 32 | 242 | 226 | 200 | 18 | 130 | 230 | 260 | 360 | 260 | 170 | 65 | 35 | 400-9800 | 26.8 | 2.2 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl