Typ | Nr artykułu | ØD | H | h | M x L | F max [kg] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VP-50 M10x30 | 330 200 50 | 50 | 35 | 20 | M10x30 | 400 | 0.070 |
VP-50 M10x60 | 330 200 51 | 50 | 35 | 20 | M10x60 | 400 | 0.080 |
VP-50 M12x65 | 330 200 52 | 50 | 35 | 20 | M12x65 | 500 | 0.100 |
VP-50 M16x70 | 330 200 53 | 50 | 37 | 20 | M16x70 | 600 | 0.150 |
VP-50 M16x120 | 330 200 54 | 50 | 37 | 20 | M16x120 | 600 | 0.220 |
VP-60 M10x60 | 330 200 63 | 60 | 35 | 20 | M10x60 | 400 | 0.070 |
VP-60 M12x65 | 330 200 60 | 60 | 35 | 20 | M12x65 | 500 | 0.100 |
VP-60 M16x70 | 330 200 61 | 60 | 37 | 20 | M16x70 | 600 | 0.160 |
VP-60 M16x120 | 330 200 62 | 60 | 37 | 20 | M16x120 | 600 | 0.230 |
VP-80 M12x65 | 330 200 80 | 80 | 35 | 20 | M12x65 | 800 | 0.11 |
VP-80 M16x70 | 330 200 81 | 80 | 37 | 20 | M16x70 | 800 | 0.17 |
VP-80 M16x120 | 330 200 82 | 80 | 37 | 20 | M16x120 | 800 | 0.24 |
VP-80 M20x120 | 330 200 83 | 80 | 37 | 20 | M20x120 | 800 | 0.34 |
VP-100 M16x70 | 330 201 02 | 100 | 37 | 20 | M16x70 | 800 | 0.190 |
VP-100 M16x120 | 330 201 01 | 100 | 37 | 20 | M16x120 | 800 | 0.260 |
VP-100 M20x120 | 330 201 00 | 100 | 37 | 20 | M20x120 | 800 | 0.360 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl