Typ | Nr artykułu | M x L | ØD | Ød | H min | h | F max [kg] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1-80 | 250 100 80 | - | 80 | 6 | - | 18 | 250 | 0.130 |
G1-130 | 250 101 30 | - | 130 | 6 | - | 22 | 800 | 0.470 |
GN1-80 | 251 100 80 | M12 x 80 | 80 | 6 | 30 | 18 | 250 | 0.210 |
GN1-80 | 251 100 81 | M16 x 120 | 80 | 6 | 34 | 18 | 250 | 0.350 |
GN1-130 | 251 101 30 | M20 x 120 | 130 | 6 | 43 | 22 | 800 | 0.810 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl