Typ | Nr artykułu | A | B | K | I | R | S | T | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-3 FB | 550 003 33 | 100 | 63 | 10 | 5 | 10 | 13 | M6 | 0.460 |
TE-4 FB | 550 004 44 | 100 | 78 | 12 | 6 | 13 | 17 | M8 | 0.650 |
TE-5 FB | 550 005 55 | 130 | 108 | 15 | 8 | 15 | 17 | M10 | 1.750 |
TE-6 FB | 550 006 66 | 175 | 140 | 17 | 10 | 17 | 15 | M12 | 3.900 |
TE-7 FB | 550 007 77 | 220 | 198 | 18 | 12 | 23 | 34 | M16 | 6.800 |
TE-8 FB | 550 008 88 | 250 | 212 | 20 | 20 | 28 | 38 | M20 | 9.300 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 1011
Fax: (56) 655 39 62
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl