Typ | Nr artykułu | A | B | C | ØD | E | F | G | H | J | K | M | G [N] | ne | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM 4 R | 570 040 50 | 40 | 61 | 5 | 9 | 24 | 33 | 82 | 58 | 60 | 30 | M12 R | 190 | 1250 | 0.28 |
OM 4 L | 570 140 50 | 40 | 61 | 5 | 9 | 24 | 33 | 82 | 58 | 60 | 30 | M12 L | 190 | 1250 | 0.28 |
OM 5 R | 570 050 60 | 55 | 75 | 6 | 11 | 30 | 41 | 108 | 81 | 80 | 45 | M16 R | 380 | 780 | 0.58 |
OM 5 L | 570 150 60 | 55 | 75 | 6 | 11 | 30 | 41 | 108 | 81 | 80 | 45 | M16 L | 380 | 780 | 0.58 |
OM 6 R | 570 060 80 | 80 | 98 | 8 | 13 | 40 | 53 | 130 | 115 | 100 | 60 | M20 R | 780 | 760 | 1.45 |
OM 6 L | 570 160 80 | 80 | 98 | 8 | 13 | 40 | 53 | 130 | 115 | 100 | 60 | M20 L | 780 | 760 | 1.45 |
OM 7 R | 570 071 00 | 90 | 118 | 8 | 17 | 50 | 63 | 170 | 135 | 130 | 70 | M24 R | 1550 | 750 | 2.54 |
OM 7 L | 570 171 00 | 90 | 118 | 8 | 17 | 50 | 63 | 170 | 135 | 130 | 70 | M24 L | 1550 | 750 | 2.54 |
OM 8 R | 570 081 20 | 100 | 140 | 10 | 17 | 60 | 75 | 180 | 147 | 140 | 80 | M36 R | 2400 | 580 | 6.05 |
OM 8 L | 570 181 20 | 100 | 140 | 10 | 17 | 60 | 75 | 180 | 147 | 140 | 80 | M36 L | 2400 | 580 | 6.05 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl