Typ | Nr artykułu | Moment obrotowy M [NM] przy 32° |
A | B | C | D | E | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTS 3-25 | 560 430 25 | 8 | 25 | 30 | 27 | 15 | 11 | 0.08 |
LTS 3-40 | 560 430 40 | 13 | 40 | 45 | 27 | 15 | 11 | 0.13 |
LTS 3-60 | 560 430 60 | 19 | 60 | 65 | 27 | 15 | 11 | 0.19 |
LTS 4-30 | 560 440 30 | 20 | 30 | 35 | 32 | 18 | 12 | 0.13 |
LTS 4-50 | 560 440 50 | 34 | 50 | 55 | 32 | 18 | 12 | 0.22 |
LTS 4-80 | 560 440 80 | 54 | 80 | 85 | 32 | 18 | 12 | 0.33 |
LTS 5-40 | 560 450 40 | 56 | 40 | 45 | 45 | 27 | 22 | 0.27 |
LTS 5-60 | 560 450 60 | 85 | 60 | 65 | 45 | 27 | 22 | 0.40 |
LTS 5-100 | 560 451 00 | 140 | 100 | 105 | 45 | 27 | 22 | 0.66 |
LTS 6-60 | 560 460 60 | 160 | 60 | 70 | 60 | 38 | 30 | 0.68 |
LTS 6-80 | 560 460 80 | 215 | 80 | 90 | 60 | 38 | 30 | 0.90 |
LTS 6-120 | 560 461 20 | 320 | 120 | 130 | 60 | 38 | 30 | 1.35 |
LTS 7-80 | 560 470 80 | 315 | 80 | 90 | 75 | 45 | 35 | 1.20 |
LTS 7-100 | 560 471 00 | 390 | 100 | 110 | 75 | 45 | 35 | 1.46 |
LTS 7-150 | 560 471 50 | 580 | 150 | 160 | 75 | 45 | 35 | 2.16 |
LTS 8-120 | 560 481 20 | 720 | 120 | 130 | 80 | 50 | 40 | 2.20 |
LTS 8-200 | 560 482 00 | 1300 | 200 | 210 | 80 | 50 | 40 | 3.50 |
LTS 8-300 | 560 483 00 | 2000 | 300 | 310 | 80 | 50 | 40 | 5.30 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl