Typ | Nr artykułu | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØK | L | Moment obrotowy M [NM] przy 32° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTS-B 3-40 | 561 430 40 | 40 | 45 | 15 | 11 | 50 | 65 | 26 | 30 | 4 | 7 | 30 | 13 |
LTS-B 4-50 | 561 440 50 | 50 | 55 | 18 | 12 | 65 | 85 | 32 | 36 | 4.5 | 9 | 36 | 34 |
LTS-B 5-40 | 561 450 40 | 40 | 45 | 27 | 22 | 85 | 110 | 45 | 50 | 5 | 11 | 50 | 56 |
LTS-B 5-60 | 561 450 60 | 60 | 65 | 27 | 22 | 85 | 110 | 45 | 50 | 5 | 11 | 50 | 85 |
LTS-B 5-100 | 561 451 00 | 100 | 105 | 27 | 22 | 85 | 110 | 45 | 50 | 5 | 11 | 50 | 140 |
LTS-B 6-60 | 561 460 60 | 60 | 65 | 38 | 30 | 100 | 125 | 61 | 66 | 6 | 13 | 66 | 160 |
LTS-B 6-80 | 561 460 80 | 80 | 85 | 38 | 30 | 100 | 125 | 61 | 66 | 6 | 13 | 66 | 215 |
LTS-B 6-120 | 561 461 20 | 120 | 130 | 38 | 30 | 100 | 125 | 61 | 66 | 6 | 13 | 66 | 320 |
LTS-B 7-80 | 561 470 80 | 80 | 85 | 45 | 35 | 115 | 145 | 69 | 78 | 8 | 13 | 78 | 310 |
LTS-B 7-100 | 561 471 00 | 100 | 110 | 45 | 35 | 115 | 145 | 69 | 78 | 8 | 13 | 78 | 390 |
LTS-B 7-150 | 561 471 50 | 150 | 160 | 45 | 35 | 115 | 145 | 69 | 78 | 8 | 13 | 78 | 580 |
LTS-B 8-120 | 561 481 20 | 120 | 130 | 50 | 40 | 130 | 170 | 75 | 84 | 9 | 18 | 84 | 760 |
LTS-B 8-200 | 561 482 00 | 200 | 210 | 50 | 40 | 130 | 170 | 75 | 84 | 9 | 18 | 84 | 1370 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl