Typ | Nr artykułu | Moment obrotowy M [NM] przy 32° |
A | B | ØD | E | F | G | H | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTK-S 5-40 | 560 350 40 | 56 | 40 | 45 | 62 | 22 | 27 | 6 | 3 | 0.30 |
LTK-S 5-60 | 560 350 60 | 85 | 60 | 65 | 62 | 22 | 27 | 6 | 3 | 0.40 |
LTK-S 5-100 | 560 351 00 | 140 | 100 | 105 | 62 | 22 | 27 | 6 | 3 | 0.60 |
LTK-S 6-60 | 560 360 60 | 160 | 60 | 70 | 80 | 30 | 38 | 7 | 3.5 | 0.70 |
LTK-S 6-80 | 560 360 80 | 215 | 80 | 90 | 80 | 30 | 38 | 7 | 3.5 | 0.90 |
LTK-S 6-120 | 560 361 20 | 320 | 120 | 130 | 80 | 30 | 38 | 7 | 3.5 | 1.30 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl