Typ | Nr artykułu | Moment obrotowy M [NM] przy 32° |
A | B | C | ØD | E | F | G | H | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTK-A 5-40 | 560 250 40 | 56 | 40 | 45 | 27 | 62 | 8 | 20 | 6 | 3 | 0.25 |
LTK-A 5-60 | 560 250 60 | 85 | 60 | 65 | 27 | 62 | 8 | 20 | 6 | 3 | 0.35 |
LTK-A 5-100 | 560 251 00 | 140 | 100 | 105 | 27 | 62 | 8 | 20 | 6 | 3 | 0.60 |
LTK-A 6-60 | 560 260 60 | 160 | 60 | 70 | 38 | 80 | 10 | 25 | 7 | 3.5 | 0.60 |
LTK-A 6-80 | 560 260 80 | 215 | 80 | 90 | 38 | 80 | 10 | 25 | 7 | 3.5 | 0.80 |
LTK-A 6-120 | 560 261 20 | 320 | 120 | 130 | 38 | 80 | 10 | 25 | 7 | 3.5 | 1.20 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl