Typ | Nr artykułu | A | B | C | ØD | S | M | L | Łańcuch DIN 8287 |
Waga [kg] | Napinacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR 3/8" | 553 000 10 | 74 | 40 | 10.2 | 8 | - | - | - | ISO-06B | 0.020 | - |
CR 1/2" | 553 000 11 | 96 | 50 | 13.9 | 10 | - | - | - | ISO-08B | 0.050 | - |
CR 5/8" | 553 000 12 | 125 | 55 | 16.5 | 10 | - | - | - | ISO-08B | 0.080 | - |
CR 3/4" | 553 000 13 | 147 | 80 | 19.5 | 12 | - | - | - | ISO-10B | 0.120 | - |
CRS 3/8"-8S7 | 553 000 10 | 74 | 40 | 10.2 | 8 | 18-35 | M8 | 45 | ISO-12B | 0.050 | TE2 |
CRS 1/2"-10S | 553 000 11 | 96 | 50 | 13.9 | 10 | 23-45 | M10 | 60 | ISO-12B | 0.110 | TE3/4 |
CRS 5/8"-10S | 553 000 12 | 125 | 55 | 16.5 | 10 | 24-44 | M10 | 60 | ISO-16B | 0.140 | TE4 |
CRS 3/4"-10S | 553 000 13 | 147 | 80 | 19.5 | 12 | 30-60 | M12 | 80 | ISO-20B | 0.220 | TE5 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl