Typ | Nr artykułu | Liczba zębów | ØA | B | C | D | E | Łańcuch DIN 8287 |
Waga [kg] | Pasuje do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS 3/8"x7/32"-10 | 551 020 00 | 15 | 45.81 | 9 | 5.7 | M10 | 60 | ISO-06B | 0.150 | TE 3 - TE 4 |
KS 1/2"x5/16"-10 | 551 030 00 | 15 | 61.08 | 9 | 7.2 | M10 | 60 | ISO-08B | 0.200 | TE 3 - TE 4 |
KS 1/2"x5/16"-12 | 551 040 00 | 15 | 61.08 | 12 | 7.2 | M12 | 80 | ISO-08B | 0.230 | TE 5 |
KS 5/8"x3/8"-12 | 551 050 00 | 15 | 76.36 | 12 | 9.1 | M12 | 80 | ISO-10B | 0.370 | TE 5 |
KS 5/8"x3/8"-20 | 551 060 00 | 15 | 76.36 | 15 | 9.1 | M20 | 120 | ISO-10B | 0.700 | TE 6 |
KS 3/4"x7/16"-12 | 551 070 00 | 15 | 91.63 | 12 | 11.5 | M12 | 80 | ISO-12B | 0.600 | TE 5 |
KS 3/4"x7/16"-20 | 551 080 00 | 15 | 91.63 | 15 | 11.5 | M20 | 120 | ISO-12B | 0.900 | TE 6 |
KS 1"x17.02"-20 | 551 090 00 | 13 | 106.14 | 15 | 16.2 | M20 | 120 | ISO-16B | 1.300 | TE 6 |
KS 11/4"x3/4"-20 | 551 100 00 | 13 | 132.67 | 15 | 18.5 | M20 | 140 | ISO-20B | 2.050 | TE 7 |
KS 11/2"x1"-20 | 551 110 00 | 11 | 135.23 | 15 | 24.1 | M20 | 160 | ISO-24B | 2.400 | TE 7- TE 8 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl