Typ | Nr artykułu | Liczba zębów | ØA | B | C | D | E | Łańcuch DIN 8287 |
Waga [kg] | Pasuje do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS 3/8"x7/32"-10D | 551 020 20 | 15 | 45.81 | 19.2 | 5.7 | M10 | 60 | ISO-06B-2 | 0.200 | TE 3 - TE 4 |
KS 1/2"x5/16"-10D | 551 030 20 | 15 | 61.08 | 22.9 | 7.2 | M10 | 60 | ISO-08B-2 | 0.350 | TE 3 - TE 4 |
KS 1/2"x5/16"-12D | 551 040 20 | 15 | 61.08 | 26.0 | 7.2 | M12 | 80 | ISO-08B-2 | 0.450 | TE 5 |
KS 5/8"x3/8"-12D | 551 050 20 | 15 | 76.36 | 28.6 | 9.1 | M12 | 80 | ISO-10B-2 | 0.600 | TE 5 |
KS 5/8"x3/8"-20D | 551 060 20 | 15 | 76.36 | 31.5 | 9.1 | M20 | 120 | ISO-10B-2 | 1.000 | TE 6 |
KS 3/4"x7/16"-12D | 551 070 20 | 15 | 91.63 | 31.5 | 11.5 | M12 | 80 | ISO-12B-2 | 1.050 | TE 5 |
KS 3/4"x7/16"-20D | 551 080 20 | 15 | 91.63 | 34.5 | 11.5 | M20 | 120 | ISO-12B-2 | 1.350 | TE 6 |
KS 1"x17.02"-20D | 551 090 20 | 13 | 106.14 | 46.9 | 16.2 | M20 | 120 | ISO-16B-2 | 2.100 | TE 6 - TE 7 |
KS 11/4"x3/4"-20D | 551 100 20 | 13 | 132.67 | 51.5 | 18.5 | M20 | 140 | ISO-20B-2 | 3.600 | TE 7 - TE 8 |
KS 11/2"x1"-20D | 551 110 20 | 11 | 135.23 | 63.4 | 24.1 | M20 | 160 | ISO-24B-2 | 4.250 | TE 7 - TE 8 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl