Dane techniczne - filtr | FRL 1 | FRL 2 | FRL 3 |
---|---|---|---|
Gwint przyłączeniowy: | 1/8”-1/4”-3/8” | 1/4”-3/8”-1/2” | 1/2”-3/4”-1” |
Przepływ 6 bar przy Δp 1 bar: | 1900 Nl/min | 3750 Nl/min | 6250 Nl/min |
Wkręty łączące: | M4x14 | M5x18 | M6x20 |
Pojemność zbiornika: | 22 cm³ | 46 cm³ | 89.5 cm³ |
Stopień filtracji: | 5μm | 20μm STANDARD | 50μm |
Medium: | Sprężone powietrze | ||
Ciśnienie maksymalne: | 15 bar | ||
Temperatura: | min-10/Max +50°C dla 10 bar | ||
Montaż: | Pionowy | ||
Skondensowany wydmuch: | Półautomatyczny – ręczny Automatyczny próżniowy |
Dane techniczne - reduktory ciśnienia | FRL 1 | FRL 2 | FRL 3 |
---|---|---|---|
Gwint przyłączeniowy: | 1/8”-1/4”-3/8” | 1/4”-3/8”-1/2” | 1/2”-3/4”-1” |
Przepływ 6 bar przy Δp 1 bar: | 2050 Nl/min | 3200 Nl/min | 6200 Nl/min |
Wkręty łączące: | M4x14 | M5x18 | M6x20 |
Zakres regulacji: | 0-2 bar | 0-4 bar 0-8 bar STANDARD | 0-12 bar |
Przyłącze manometru: | G 1/8” | ||
Medium: | Sprężone powietrze | ||
Ciśnienie maksymalne: | 15 bar | ||
Temperatura: | min-10/Max +50°C dla 10 bar | ||
Montaż: | Pionowy |
Dane techniczne - zaworo-filtry | FRL 1 | FRL 2 | FRL 3 |
---|---|---|---|
Gwint przyłączeniowy: | 1/8”-1/4”-3/8” | 1/4”-3/8”-1/2” | 1/2”-3/4”-1” |
Stopień filtracji: | 5μm | 20μm STANDARD | 50μm |
Przepływ 6 bar przy Δp 1 bar: | 1650 Nl/min | 3000 Nl/min | 4500 Nl/min |
Wkręty łączące: | M4x14 | M5x18 | M6x20 |
Pojemność zbiornika: | 22 cm³ | 46 cm³ | 89.5 cm³ |
Zakres regulacji: | 0-2 bar | 0-4 bar 0-8 bar STANDARD | 0-12 bar |
Medium: | Sprężone powietrze | ||
Ciśnienie maksymalne: | 15 bar | ||
Temperatura: | min-10/Max +50°C dla 10 bar | ||
Montaż: | Pionowy | ||
Przyłącze manometru: | G 1/8” | ||
Skondensowany wydmuch: | Półautomatyczny – ręczny Automatyczny próżniowy |
Dane techniczne - smarownice | FRL 1 | FRL 2 | FRL 3 |
---|---|---|---|
Gwint przyłączeniowy: | 1/8”-1/4”-3/8” | 1/4”-3/8”-1/2” | 1/2”-3/4”-1” |
Przepływ 6 bar przy Δp 1 bar: | 2600 Nl/min | 5600 Nl/min | 8200 Nl/min |
Wkręty łączące: | M4x14 | M5x18 | M6x20 |
Pojemność zbiornika: | 22 cm³ | 46 cm³ | 89.5 cm³ |
Medium: | Sprężone powietrze | ||
Ciśnienie maksymalne: | 15 bar | ||
Temperatura: | min-10/Max +50°C dla 10 bar | ||
Montaż: | Pionowy | ||
Zalecane oleje: | Classe ISO 22a Norma ISO 3448 | ||
Uzupełnianie oleju: | Ręczny - automatyczny |
Dane techniczne - zawory odcinające | FRL 1 | FRL 2 | FRL 3 |
---|---|---|---|
Gwint przyłączeniowy: | 1/8”-1/4”-3/8” | 1/4”-3/8”-1/2” | 1/2”-3/4”-1” |
Przepływ 6 bar przy Δp 1 bar: | 1850 Nl/min | 3000 Nl/min | 5200 Nl/min |
Wkręty łączące: | M4x14 | M5x18 | M6x20 |
Medium: | Sprężone powietrze | ||
Ciśnienie maksymalne: | 15 bar | ||
Temperatura: | min-10/Max +50°C dla 10 bar | ||
Montaż: | Pionowy | ||
Uruchamiany: | Ręcznie |
Pneumatyka / hydraulika / automatyka
tel. (56) 697 20 00 w. 824, 856
E-mail: pneumatyka@ phumargo.pl