Typ |
Nr artykułu |
A +/- 0.3 |
B |
C |
ØD |
E |
H |
Obciążenie G [N] |
Obr./min. +/- 5 |
Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE-A 4-80 | 572 040 80 | 85 | 80 | 32 | 6 | 12 | 64 | 300 | 800 | 1.2 |
CE-A 5-100 | 572 051 00 | 105 | 96 | 45 | 8 | 20 | 97 | 750 | 780 | 3.2 |
CE-A 6-120 | 572 061 00 | 130 | 120 | 60 | 10 | 25 | 130 | 1500 | 780 | 6.6 |
CE-A 7-150 | 572 071 50 | 160 | 146 | 72 | 12 | 35 | 154 | 2800 | 580 | 9.8 |
CE-A 8-200 | 572 082 00 | 210 | 194 | 78 | M12x50 | 40 | 172 | 5500 | 400 | 21.2 |
CE-S 9-300 | 572 093 00 | 310 | 290 | 100 | M16x50 | 45 | 200 | 9500 | 320 | 30.5 |
CE-S 11-300 | 572 113 00 | 310 | 290 | 136 | M20x60 | 60 | 172 | 13000 | 145 | 52.0 |
CE-S 11-350 | 572 113 50 | 310 | 340 | 136 | M20x60 | 60 | 172 | 16000 | 145 | 66.0 |
CE-S 11-400 | 572 114 00 | 360 | 390 | 136 | M20x60 | 60 | 172 | 18000 | 145 | 72.0 |
CE-S 12-400 | 572 124 00 | 410 | 390 | 170 | M24x80 | 75 | 336 | 28000 | 110 | 107.0 |
CE-S 12-500 | 572 125 00 | 410 | 490 | 170 | M24x80 | 75 | 336 | 36000 | 100 | 135.0 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl