Typ | Nr artykułu | A | B | C | ØD | E | F | G | H | H min | Obciążenie M [N] |
Waga [kg] |
Częstotliwość [Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVM 3 | 580 031 00 | 85 | 65 | 10 | 7.2 | 30 | 14 | 50 | 56 | 40 | -400 | 0.430 | 7-11 |
DVM 4 | 580 041 00 | 100 | 80 | 10 | 9.2 | 40 | 15 | 61 | 67 | 46 | 300-1250 | 0.690 | 7-10 |
DVM 5 | 580 051 00 | 130 | 110 | 15 | 11 | 50 | 15 | 72 | 92 | 65 | 900-2100 | 1.640 | 6-8 |
DVM 6 | 580 061 00 | 170 | 140 | 15 | 14 | 80 | 23.5 | 116 | 118 | 85 | 1500-3600 | 3.600 | 5-7 |
DVM 7 | 580 071 00 | * | 3000-6000 | 4-5 | |||||||||
DVM 8 | 580 081 00 | * | 5300-9200 | 4-5 |
* na zamówienie
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl