Typ | Nr artykułu | A1 | A2 | B | C | ØD | E | F | G | H | I | K | M | F in N A1 |
∡ 0-32° A2 |
Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE 2 | 550 000 02 | 80 | 60 | 52 | 20 | 8.5 | 38 | 8.0 | 16 | 90 | 5 | 7 | M6 | 0-90 | 0-110 | 0.200 |
TE 3 | 550 000 03 | 100 | 80 | 63 | 25 | 10.5 | 48 | 8.5 | 21 | 112.5 | 5 | 10 | M8 | 0-140 | 0-170 | 0.360 |
TE 4 | 550 000 04 | 100 | 80 | 78 | 30 | 10.5 | 59 | 8.5 | 25 | 115 | 6 | 12 | M10 | 0-320 | 0-430 | 0.590 |
TE 5 | 550 000 05 | 130 | 100 | 108 | 50 | 12.5 | 76 | 10.5 | 32 | 155 | 8 | 15 | M12 | 0-820 | 0-1050 | 1.640 |
TE 6 | 550 000 06 | 175 | 140 | 140 | 60 | 20.5 | 97 | 12.5 | 41 | 205 | 10 | 17 | M16 | 0-1500 | 0-1880 | 3.330 |
TE 7 | 550 000 07 | 220 | 175 | 198 | 70 | 20.5 | 112 | 12.5 | 51 | 255 | 12 | 18 | M20 | 0-2500 | 0-3200 | 6.220 |
TE 8 | 550 000 08 | 250 | 200 | 212 | 80 | 20.5 | 130 | 17.0 | 52 | 290 | 20 | 20 | M24 | 0-3900 | 0-4900 | 9.160 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl