Typ | Nr artykułu | A | B | C | ØD | E | F | G | H | L | M | Fn | ne | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH 4-50 R | 571 040 50 | 40 | 36 | 12 | 6 | 24 | 25 | 50 | 58 | 55 | M12 R | 380 | 1250 | 0.200 |
DH 4-50 L | 571 140 50 | 40 | 36 | 12 | 6 | 24 | 25 | 50 | 58 | 55 | M12 L | 380 | 1250 | 0.200 |
DH 5-60 R | 571 050 60 | 55 | 52 | 20 | 8 | 30 | 35 | 60 | 81 | 65 | M16 R | 960 | 1200 | 0.520 |
DH 5-60 L | 571 150 60 | 55 | 52 | 20 | 8 | 30 | 35 | 60 | 81 | 65 | M16 L | 960 | 1200 | 0.520 |
DH 6-80 R | 571 060 80 | 80 | 72 | 25 | 10 | 40 | 52 | 80 | 115 | 90 | M20 R | 1900 | 780 | 0.980 |
DH 6-80 L | 571 160 80 | 80 | 72 | 25 | 10 | 40 | 52 | 80 | 115 | 90 | M20 L | 1900 | 780 | 0.980 |
DH 7-100 R | 571 071 00 | 90 | 90 | 35 | 12 | 50 | 55 | 100 | 135 | 110 | M24 R | 3400 | 750 | 2.650 |
DH 7-100 L | 571 171 00 | 90 | 90 | 35 | 12 | 50 | 55 | 100 | 135 | 110 | M24 L | 3400 | 750 | 2.650 |
DH 8-120 R | 571 081 20 | 100 | 100 | 40 | M12x30 | 60 | 64 | 120 | 147 | 130 | M36 R | 5800 | 580 | 6.300 |
DH 8-120 L | 571 181 20 | 100 | 100 | 40 | M12x30 | 60 | 64 | 120 | 147 | 130 | M36 L | 5800 | 580 | 6.300 |
DH 9-200 R | 571 092 00 | 120 | 120 | 45 | M16x25 | 80 | 75 | 200 | 180 | 210 | M42 R | 11500 | 330 | 17.700 |
DH 9-200 L | 571 192 00 | 120 | 120 | 45 | M16x25 | 80 | 75 | 200 | 180 | 210 | M42 L | 11500 | 330 | 17.700 |
DH 9-300 R | 571 093 00 | 120 | 120 | 45 | M16x25 | 80 | 75 | 300 | 180 | 310 | M42 R | 17500 | 300 | 26.500 |
DH 9-300 L | 571 193 00 | 120 | 120 | 45 | M16x25 | 80 | 75 | 300 | 180 | 310 | M42 L | 17500 | 300 | 26.500 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl