Typ | Nr artykułu | A | B | C | D | E | F | G | Moment obrotowy M [NM] przy 32° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTS-D 3-40 | 562 430 40 | 40 | 45 | 27 | 15 | 11 | 30 | 57 | 13 |
LTS-D 4-50 | 562 440 50 | 50 | 55 | 32 | 18 | 12 | 36 | 68 | 34 |
LTS-D 5-60 | 562 450 60 | 60 | 65 | 45 | 27 | 22 | 51 | 96 | 85 |
LTS-D 6-80 | 562 460 80 | 80 | 85 | 60 | 38 | 30 | 66 | 126 | 210 |
LTS-D 7-100 | 562 471 00 | 100 | 105 | 73 | 45 | 35 | 78 | 148 | 390 |
LTS-D 8-120 | 562 481 20 | 120 | 130 | 78 | 50 | 40 | 90 | 165 | 760 |
LTS-D 8-200 | 562 482 00 | 200 | 210 | 78 | 50 | 40 | 90 | 165 | 1370 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl