Typ | Nr artykułu | A | B | C | ØD | E | F | G | Moment obrotowy M [NM] przy 32° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTA-D 3-40 | 562 530 40 | 40 | 45 | 27 | 5 | 57 | 10 | 30 | 13 |
LTA-D 4-50 | 562 540 50 | 50 | 55 | 32 | 6 | 68 | 12 | 36 | 34 |
LTA-D 5-60 | 562 550 60 | 60 | 65 | 45 | 8 | 96 | 20 | 51 | 85 |
LTA-D 6-80 | 562 560 80 | 80 | 85 | 60 | 10 | 126 | 25 | 66 | 210 |
LTA-D 7-100 | 562 571 00 | 100 | 105 | 73 | 12 | 148 | 35 | 78 | 390 |
LTA-D 8-120 | 562 581 20 | 120 | 130 | 78 | M12 | 165 | 40 | 90 | 760 |
LTA-D 8-200 | 562 582 00 | 200 | 210 | 78 | M12 | 165 | 40 | 90 | 1370 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl