Typ | Nr artykułu | Liczba zębów | ØA | B | C | D | E | Łańcuch DIN 8287 |
Waga [kg] | Pasuje do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS 3/8"x7/32"-10T | 551 020 30 | 15 | 45.81 | 29.4 | 5.7 | M10 | 60 | ISO-06B-3 | 0.250 | TE 4 |
KS 1/2"x5/16"-12T | 551 040 30 | 15 | 61.08 | 40.0 | 7.2 | M12 | 80 | ISO-08B-3 | 0.500 | TE 5 |
KS 5/8"x3/8"-12T | 551 050 30 | 15 | 76.36 | 45.2 | 9.1 | M12 | 80 | ISO-10B-3 | 0.950 | TE 5 |
KS 5/8"x3/8"-20T | 551 060 30 | 15 | 76.36 | 48.2 | 9.1 | M20 | 120 | ISO-10B-3 | 1.250 | TE 6 |
KS 3/4"x7/16"-20T | 551 080 30 | 15 | 91.63 | 54.0 | 11.5 | M20 | 120 | ISO-12B-3 | 1.500 | TE 6 - TE 7 |
KS 1"x17.02"-20T | 551 090 30 | 13 | 106.14 | 78.8 | 16.2 | M20 | 120 | ISO-16B-3 | 2.900 | TE 7 - TE 8 |
KS 11/4"x3/4"-20T | 551 100 30 | 13 | 132.67 | 88.0 | 18.5 | M20 | 140 | ISO-20B-3 | 5.200 | TE 7 - TE 8 |
KS 11/2"x1"-20T | 551 110 30 | 11 | 135.23 | 111.8 | 24.1 | M20 | 160 | ISO-24B-3 | 6.200 | TE 7 - TE 8 |
Podzespoły elastyczne
Tel: (56) 697 20 00 w. 111
E-mail: zawieszenia@ phumargo.pl