Specifications - filter | FRL 1 | FRL 2 | FRL 3 |
---|---|---|---|
Connection thread: | 1/8”-1/4”-3/8” | 1/4”-3/8”-1/2” | 1/2”-3/4”-1” |
Flow rate 6 bar at Δp 1 bar: | 1900 Nl/min | 3750 Nl/min | 6250 Nl/min |
Connecting screws: | M4x14 | M5x18 | M6x20 |
Tank capacity: | 22 cm³ | 46 cm³ | 89.5 cm³ |
Degree of filtering: | 5μm | 20μm STANDARD | 50μm |
Medium: | Compressed air | ||
Maximum pressure: | 15 bar | ||
Temperature: | min-10/Max +50°C for 10 bar | ||
Assembly: | Vertical | ||
Condensed exhaust: | Semiautomatic - Manual Automatic vacuum |
Specifications - pressure reducers | FRL 1 | FRL 2 | FRL 3 |
---|---|---|---|
Connection thread: | 1/8”-1/4”-3/8” | 1/4”-3/8”-1/2” | 1/2”-3/4”-1” |
Flow rate 6 bar at Δp 1 bar: | 2050 Nl/min | 3200 Nl/min | 6200 Nl/min |
Connecting screws: | M4x14 | M5x18 | M6x20 |
Adjustment range: | 0-2 bar | 0-4 bar 0-8 bar STANDARD | 0-12 bar |
Manometer connection: | G 1/8” | ||
Medium: | Compressed air | ||
Maximum pressure: | 15 bar | ||
Temperature: | min-10/Max +50°C for 10 bar | ||
Assembly: | Vertical |
Specifications - valve-filters | FRL 1 | FRL 2 | FRL 3 |
---|---|---|---|
Connection thread: | 1/8”-1/4”-3/8” | 1/4”-3/8”-1/2” | 1/2”-3/4”-1” |
Degree of filtering: | 5μm | 20μm STANDARD | 50μm |
Flow rate 6 bar at Δp 1 bar: | 1650 Nl/min | 3000 Nl/min | 4500 Nl/min |
Connecting screws: | M4x14 | M5x18 | M6x20 |
Tank capacity: | 22 cm³ | 46 cm³ | 89.5 cm³ |
Adjustment range: | 0-2 bar | 0-4 bar 0-8 bar STANDARD | 0-12 bar |
Medium: | Compressed air | ||
Maximum pressure: | 15 bar | ||
Temperature: | min-10/Max +50°C dla 10 bar | ||
Assembly: | Vertical | ||
Manometer connection: | G 1/8” | ||
Condensed exhaust: | Semiautomatic - Manual Automatic vacuum |
Specifications - lubricators | FRL 1 | FRL 2 | FRL 3 |
---|---|---|---|
Connection thread: | 1/8”-1/4”-3/8” | 1/4”-3/8”-1/2” | 1/2”-3/4”-1” |
Flow rate 6 bar at Δp 1 bar: | 2600 Nl/min | 5600 Nl/min | 8200 Nl/min |
Connecting screws: | M4x14 | M5x18 | M6x20 |
Tank capacity: | 22 cm³ | 46 cm³ | 89.5 cm³ |
Medium: | Compressed air | ||
Maximum pressure: | 15 bar | ||
Temperature: | min-10/Max +50°C for 10 bar | ||
Assembly: | Vertical | ||
Recommended oils: | Classe ISO 22a Norma ISO 3448 | ||
Oil refill: | Manual - Automatic |
Dane techniczne - shut-off valves | FRL 1 | FRL 2 | FRL 3 |
---|---|---|---|
Connection thread: | 1/8”-1/4”-3/8” | 1/4”-3/8”-1/2” | 1/2”-3/4”-1” |
Flow rate 6 bar at Δp 1 bar: | 1850 Nl/min | 3000 Nl/min | 5200 Nl/min |
Connecting screws: | M4x14 | M5x18 | M6x20 |
Medium: | Compressed air | ||
Maximum pressure: | 15 bar | ||
Temperature: | min-10/Max +50°C for 10 bar | ||
Assembly: | Vertical | ||
Activation: | Manual |
Pneumatyka / hydraulika / automatyka
tel. (56) 697 20 00 w. 824, 856
E-mail: pneumatyka@ phumargo.pl